Prix de la location de voiture à Maurice, modèle par modèle
Combien coûte une Suzuki Swift, une Celerio ou un 7 places pour un jour ou une semaine ? Les tarifs ci-dessous sont ceux que les agences agréées publient réellement sur RentCar.mu, recalculés toutes les heures.
Mis à jour le
Les voitures les moins chères à louer à Maurice en ce moment sont les Nissan March, Suzuki Celerio et Toyota Vitz, à Rs 1 300 par jour (≈ 25 €) chez les loueurs agréés, assurance comprise. Une voiture de location typique coûte Rs 1 600 par jour ; comptez un SUV comme le Hyundai Exter dès Rs 1 600, ou un 7 places comme le Suzuki Ertiga dès Rs 2 000 par jour. Les 60 voitures proposées sur RentCar.mu sont toutes en boîte automatique.
Prix de chaque modèle (Rs)
| Modèle | Catégorie | Par jour | Haute saison | 1 semaine | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
Nissan March automatique · 5 places · 2 voitures | Citadine / compacte | Rs 1 300 ≈ 25 € | Rs 1 300 | Rs 9 100 ≈ 173 € | Rs 30 000 |
Suzuki Celerio automatique · 5 places · 4 voitures | Citadine / compacte | Rs 1 300 – Rs 1 400 ≈ 25 € | Rs 1 300 – Rs 1 500 | Rs 9 100 ≈ 173 € | Rs 25 000 – Rs 30 000 |
Toyota Vitz automatique · 5 places · 2 voitures | Citadine / compacte | Rs 1 300 ≈ 25 € | Rs 1 300 | Rs 9 100 ≈ 173 € | Rs 30 000 |
Hyundai i10 automatique · 5 places · 2 voitures | Citadine / compacte | Rs 1 400 ≈ 27 € | Rs 1 400 | Rs 9 800 ≈ 186 € | Rs 35 000 |
Suzuki Swift automatique · 5 places · 7 voitures | Citadine / compacte | Rs 1 500 ≈ 28 € | Rs 1 500 | Rs 10 500 ≈ 199 € | Rs 35 000 |
Suzuki Dzire automatique · 5 places · 2 voitures | Citadine / compacte | Rs 1 500 ≈ 28 € | Rs 1 500 | Rs 10 500 ≈ 199 € | Rs 30 000 |
Suzuki Baleno automatique · 5 places · 8 voitures | Citadine / compacte | Rs 1 600 ≈ 30 € | Rs 1 600 | Rs 11 200 ≈ 212 € | Rs 35 000 |
Toyota Yaris Hybrid automatique · 5 places · 2 voitures | Citadine / compacte | Rs 1 600 ≈ 30 € | Rs 1 600 | Rs 11 200 ≈ 212 € | Rs 35 000 |
Toyota Corolla Touring Hybrid automatique · 5 places · 5 voitures | Citadine / compacte | Rs 1 800 ≈ 34 € | Rs 1 800 | Rs 12 600 ≈ 239 € | Rs 45 000 |
Hyundai Exter automatique · 5 places · 3 voitures | SUV / crossover / pick-up | Rs 1 600 ≈ 30 € | Rs 1 600 | Rs 11 200 ≈ 212 € | Rs 40 000 |
Hyundai Venue N Line automatique · 5 places · 2 voitures | SUV / crossover / pick-up | Rs 1 800 ≈ 34 € | Rs 1 800 | Rs 12 600 ≈ 239 € | Rs 40 000 |
Suzuki Fronx Hybrid automatique · 5 places · 3 voitures | SUV / crossover / pick-up | Rs 1 800 ≈ 34 € | Rs 1 800 | Rs 12 600 ≈ 239 € | Rs 40 000 |
Toyota Urban Cruiser automatique · 5 places · 1 voiture | SUV / crossover / pick-up | Rs 1 800 ≈ 34 € | Rs 1 800 | Rs 12 600 ≈ 239 € | Rs 35 000 |
Suzuki Brezza automatique · 5 places · 1 voiture | SUV / crossover / pick-up | Rs 1 850 ≈ 35 € | Rs 2 000 | Rs 12 950 ≈ 246 € | Rs 25 000 |
Kia Sonet automatique · 5 places · 3 voitures | SUV / crossover / pick-up | Rs 2 000 ≈ 38 € | Rs 2 000 | Rs 14 000 ≈ 266 € | Rs 40 000 |
Suzuki Grand Vitara automatique · 5 places · 3 voitures | SUV / crossover / pick-up | Rs 2 200 ≈ 42 € | Rs 2 200 | Rs 15 400 ≈ 292 € | Rs 45 000 |
GWM P-Series automatique · 5 places · 1 voiture | SUV / crossover / pick-up | Rs 2 500 ≈ 47 € | Rs 2 500 | Rs 17 500 ≈ 332 € | Rs 50 000 |
Hyundai Creta automatique · 5 places · 1 voiture | SUV / crossover / pick-up | Rs 2 500 ≈ 47 € | Rs 2 500 | Rs 17 500 ≈ 332 € | Rs 45 000 |
Mazda BT-50 automatique · 5 places · 1 voiture | SUV / crossover / pick-up | Rs 2 700 ≈ 51 € | Rs 2 700 | Rs 18 900 ≈ 358 € | Rs 50 000 |
Ford Ranger Wildtrak automatique · 5 places · 1 voiture | SUV / crossover / pick-up | Rs 5 500 ≈ 104 € | Rs 5 500 | Rs 38 500 ≈ 730 € | Rs 55 000 |
Suzuki Ertiga automatique · 7 places · 6 voitures | 7 places (monospace) | Rs 2 000 – Rs 2 400 ≈ 38 € | Rs 2 400 | Rs 16 800 ≈ 319 € | Rs 25 000 – Rs 45 000 |
Source : RentCar.mu, 60 voitures publiées par 2 agences agréées, tarifs au 15 novembre 2026. Assurance (tiers + CDW) incluse ; carburant non inclus.
Synthèse par catégorie
| Catégorie | Dès / jour | Prix médian / jour | Haute saison / jour | 7 jours (médian) | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
Citadine / compacte 34 voitures | Rs 1 300 ≈ 25 € | Rs 1 500 ≈ 28 € | Rs 1 500 ≈ 28 € | Rs 10 500 ≈ 199 € | Rs 25 000 – Rs 45 000 |
SUV / crossover / pick-up 20 voitures | Rs 1 600 ≈ 30 € | Rs 1 925 ≈ 37 € | Rs 2 000 ≈ 38 € | Rs 13 475 ≈ 256 € | Rs 25 000 – Rs 55 000 |
7 places (monospace) 6 voitures | Rs 2 000 ≈ 38 € | Rs 2 400 ≈ 46 € | Rs 2 400 ≈ 46 € | Rs 16 800 ≈ 319 € | Rs 25 000 – Rs 45 000 |
« Médian » = la moitié des voitures est moins chère. Les tarifs haute saison sont ceux affichés par chaque agence, en moyenne 1 % au-dessus du tarif de base. La semaine inclut la remise long séjour automatique de l'agence quand elle existe.
Questions fréquentes
Combien coûte la location d'une Suzuki Baleno à Maurice ?
Une Suzuki Baleno (citadine / compacte, 5 places, boîte automatique) coûte Rs 1 600 par jour (≈ 30 €) chez les loueurs agréés sur RentCar.mu, environ Rs 11 200 la semaine, assurance comprise. Caution : Rs 35 000.
Combien coûte la location d'une Suzuki Swift à Maurice ?
Une Suzuki Swift (citadine / compacte, 5 places, boîte automatique) coûte Rs 1 500 par jour (≈ 28 €) chez les loueurs agréés sur RentCar.mu, environ Rs 10 500 la semaine, assurance comprise. Caution : Rs 35 000.
Combien coûte la location d'une Suzuki Ertiga à Maurice ?
Une Suzuki Ertiga (7 places (monospace), 7 places, boîte automatique) coûte Rs 2 000 – Rs 2 400 par jour (≈ 38 €) chez les loueurs agréés sur RentCar.mu, environ Rs 16 800 la semaine, assurance comprise. Caution : Rs 25 000 – Rs 45 000.
Combien coûte la location d'une Toyota Corolla Touring Hybrid à Maurice ?
Une Toyota Corolla Touring Hybrid (citadine / compacte, 5 places, boîte automatique) coûte Rs 1 800 par jour (≈ 34 €) chez les loueurs agréés sur RentCar.mu, environ Rs 12 600 la semaine, assurance comprise. Caution : Rs 45 000.
Combien coûte la location d'une Suzuki Celerio à Maurice ?
Une Suzuki Celerio (citadine / compacte, 5 places, boîte automatique) coûte Rs 1 300 – Rs 1 400 par jour (≈ 25 €) chez les loueurs agréés sur RentCar.mu, environ Rs 9 100 la semaine, assurance comprise. Haute saison : jusqu'à Rs 1 500 par jour. Caution : Rs 25 000 – Rs 30 000.
Recevez plusieurs devis d'agences
Décrivez votre besoin : les agences locales de la marketplace vous font une offre. Sans engagement.